folha de pagamento

Transparência de pessoal.

Folha de pagamento

Transparência de pessoal

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 51.781,82 16.392,87 35.388,95
FEVEREIRO/2025 FOLHA NORMAL 1.476.156,91 360.811,74 1.115.345,17
FEVEREIRO/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 57.083,27 11.626,38 45.456,89
MARÇO/2025 FOLHA NORMAL 1.443.141,38 347.512,27 1.095.629,11
MARÇO/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 57.223,32 11.733,46 45.489,86
ABRIL/2025 FOLHA NORMAL 1.443.858,29 352.910,72 1.090.947,57
ABRIL/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 58.991,50 11.883,39 47.108,11
MAIO/2025 FOLHA NORMAL 1.465.763,11 355.222,29 1.110.540,82
JUNHO/2025 FOLHA NORMAL 1.452.242,21 356.519,42 1.095.722,79
JUNHO/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 13.417,83 4.111,68 9.306,15
JUNHO/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 2 59.855,14 11.472,29 48.382,85
JULHO/2025 FOLHA NORMAL 1.455.843,45 359.803,62 1.096.039,83
JULHO/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 4.722,20 1.303,66 3.418,54
JULHO/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 2 62.864,60 11.667,92 51.196,68
AGOSTO/2025 FOLHA NORMAL 1.478.280,13 367.189,92 1.111.090,21
AGOSTO/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 9.479,29 2.691,41 6.787,88
AGOSTO/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 2 62.864,60 11.699,62 51.164,98
SETEMBRO/2025 FOLHA NORMAL 1.465.978,08 363.090,16 1.102.887,92
SETEMBRO/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 10.681,86 5.210,37 5.471,49
SETEMBRO/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 2 62.864,60 11.708,37 51.156,23

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024