RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 79 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo DEZEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINSTRATIVO 3.643,20 433,15 3.210,05
AGENTE DE ENDEMIAS 20.847,20 5.889,16 14.958,04
AGENTE DE SAÚDE 100.852,02 20.170,48 80.681,54
ASG 172.090,76 26.341,48 145.749,28
ASSESSOR JURIDICO 13.733,33 7.496,73 6.236,60
ASSISTENTE SOCIAL 2.666,66 280,00 2.386,66
AUDITOR DE CONTRATOS 8.383,73 823,60 7.560,13
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 29.703,69 4.324,56 25.379,13
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 22.196,29 5.689,66 16.506,63
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 2.934,80 223,14 2.711,66
AUXILIAR DE SECRETARIA 12.694,28 4.358,44 8.335,84
BIOQUIMICO(A) 12.882,91 3.435,99 9.446,92
CHEFE DE DEPARTAMENTO DE LANCAMENTO E ARREC DE IMPOSTOS 2.933,33 245,40 2.687,93
CONSELHEIRO TUTELAR 10.380,00 796,95 9.583,05
COORD DE ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 2.761,50 185,26 2.576,24
COORDENADOR ADMINISTRATIVO 11.775,38 7.360,31 4.415,07
COORDENADOR DE AGRICULTURA 3.600,00 730,40 2.869,60
COORDENADOR DE ASSISTENCIA SOCIAL 2.933,33 245,40 2.687,93
COORDENADOR DE CONTROLE DE FROTA 5.964,79 419,78 5.545,01
COORDENADOR DE SERVIÇOS URBANOS 3.600,00 380,16 3.219,84
COORDENADOR DE VIGILANCIA EM SAÚDE 5.200,00 895,47 4.304,53
COORDENADOR PEDAGOGICO 59.329,22 21.135,97 38.193,25
COORDENADOR(A) HOSPITALAR JOSE DESILIO FERNANDES 3.063,70 462,75 2.600,95
COORDENADORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 2.761,50 187,28 2.574,22
COORDENADORA DE SECRETARIA GERAL DAS ESC DA SEC MUN EDUCAÇÃO 3.643,20 462,23 3.180,97
COORDENADORA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 3.095,46 210,82 2.884,64
COORDENADORA DO CADASTRO UNICO 2.489,00 168,39 2.320,61
COORDENADORA DO CRAS 3.240,00 297,50 2.942,50
COVEIRO 6.643,00 556,59 6.086,41
DIRETOR 48.531,46 12.435,54 36.095,92
DIRETORA 23.323,52 6.127,11 17.196,41
EDUCADOR SOCIAL 2.024,00 212,52 1.811,48
ENFERMEIRO 31.930,10 7.567,49 24.362,61
ENFERMEIRO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 5.539,47 752,47 4.787,00
ENGENHEIRO AGRONOMO 3.200,00 348,30 2.851,70
FACILITADOR(A) 4.178,00 318,78 3.859,22
FISCAL DE OBRA 2.024,00 212,52 1.811,48
FISCAL DE ZOONOSE 2.089,00 212,52 1.876,48
FISIOTERAPEUTA 6.666,66 1.037,62 5.629,04
FONOAUDIOLOGO 3.338,13 330,65 3.007,48
FOTOGRAFO 2.289,00 212,52 2.076,48
GARI 36.141,62 5.005,68 31.135,94
GERENTE DE ABASTECIMENTO DA FROTA 3.200,00 289,70 2.910,30
GUARDA MUNICIPAL - LEI MUN 500/2017 11.905,40 1.795,34 10.110,06
MERENDEIRA ESCOLAR 5.692,50 1.291,80 4.400,70
MOTORISTA 96.165,63 15.148,75 81.016,88
NUTRICIONISTA 3.818,00 497,14 3.320,86
OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA 3.490,40 255,02 3.235,38
PORTEIRO 6.831,00 2.229,04 4.601,96
PROCURADOR MUNICIPAL 9.600,00 2.421,19 7.178,81
PROFESSOR NÍVEL II - A 99.842,49 28.040,66 71.801,83
PROFESSOR NÍVEL III - D 7.778,04 1.822,33 5.955,71
PROFESSOR NÍVEL III - E 11.563,67 4.348,77 7.214,90
PROFESSOR NÍVEL III - H 12.078,23 3.181,25 8.896,98
PROFESSOR NÍVEL III - I 21.364,63 6.483,77 14.880,86
PROFESSOR NÍVEL III - J 9.691,20 2.494,08 7.197,12
PROFESSOR(A) 827.198,16 248.101,30 579.096,86
PSICOLOGO 17.382,52 2.099,18 15.283,34
RECEPCIONISTO(A) 4.517,80 1.151,48 3.366,32
SECRETARIA ESCOLAR 10.086,88 2.431,51 7.655,37
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 19.999,98 4.389,63 15.610,35
SUBCOORDENADOR COMISSIONADO 2.690,66 174,38 2.516,28
SUBCOORDENADOR DE APOIO AO DEFICIENTE FISICO 3.297,00 174,09 3.122,91
SUBCOORDENADOR DE ASSISTENCIA AO CRIADOR E PESCADOR 2.024,00 159,39 1.864,61
SUBCOORDENADOR DE ESTRADAS VICINAIS 2.666,66 217,22 2.449,44
SUBCOORDENADOR DE PUBLICACOES 2.289,00 159,39 2.129,61
TECNICO DE ENFERMAGEM 65.468,98 16.044,43 49.424,55
TÉCNICO DE LABORATÓRIO ÓPTICO 3.195,00 230,19 2.964,81
TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO 2.154,00 212,52 1.941,48
TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 9.520,13 2.470,55 7.049,58
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 2.089,00 212,52 1.876,48
TECNICO EM VIGILANCIA SANITARIA 3.177,29 347,79 2.829,50
TÉCNICO PREVIDENCIÁRIO 2.024,00 662,03 1.361,97
TELEFONISTA 13.931,40 2.525,99 11.405,41
TSB-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 8.103,60 414,46 7.689,14
VICE DIRETORA 23.848,06 6.144,90 17.703,16
VIGILANTE 12.494,46 3.226,99 9.267,47
VISITADOR 12.274,00 956,34 11.317,66
ZELADOR DE QUADRAS DE ESPORTE 3.415,50 924,98 2.490,52
TOTAL GERAL 2.064.186,51 512.710,87 1.551.475,64

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024