RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 104 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR 1.621,00 121,57 1.499,43
AGENTE ADMINSTRATIVO 2.269,40 283,67 1.985,73
AGENTE DE ENDEMIAS 16.696,30 3.859,47 12.836,83
AGENTE DE SAÚDE 97.833,03 20.332,25 77.500,78
ARTICULADORA DO SELO UNICEF 2.200,00 173,68 2.026,32
ASG 115.156,17 22.565,17 92.591,00
ASSESSOR JURIDICO 10.300,00 6.552,57 3.747,43
ASSISTENTE SOCIAL 2.000,00 280,00 1.720,00
AUDITOR DE CONTRATOS 6.666,20 499,26 6.166,94
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 31.118,78 5.863,73 25.255,05
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 8.357,77 1.640,31 6.717,46
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 2.350,45 238,28 2.112,17
AUXILIAR DE SECRETARIA 6.595,65 1.313,78 5.281,87
BIOQUIMICO(A) 9.856,72 2.105,90 7.750,82
CHEFE DE DEPARTAMENTO DE LANCAMENTO E ARREC DE IMPOSTOS 2.200,00 173,68 2.026,32
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO GERAL 1.566,96 117,52 1.449,44
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTRATOS 2.500,00 200,68 2.299,32
CHEFE DO DEPARTAMENTO DO ARQUIVO PUBLICO GERAL 2.245,20 272,32 1.972,88
CIRURGIAO DENTISTA CLINICO GERAL 2.824,20 229,85 2.594,35
CIRURGIAO DENTISTA DA ESTRATEGIA - PSF 1 2.824,20 489,28 2.334,92
CIRURGIAO DENTISTA DA ESTRATEGIA - PSF 2 2.824,20 229,85 2.594,35
CIRURGIAO DENTISTA DA ESTRATEGIA - PSF 3 2.824,20 229,85 2.594,35
CIRURGIAO DENTISTA DA ESTRATEGIA - PSF 4 2.824,20 229,85 2.594,35
CIRURGIAO DENTISTA ENDODONTISTA 6.824,20 1.446,66 5.377,54
CIRURGIAO DENTISTA PROTESISTA 1.824,20 222,42 1.601,78
CONSELHEIRO TUTELAR 8.375,16 607,85 7.767,31
COORD DE ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 2.761,50 183,71 2.577,79
COORDENADOR 3.487,96 239,09 3.248,87
COORDENADOR DE PROGRAMAS COMUNITARIA 2.002,04 117,52 1.884,52
COORDENADOR ADMINISTRATIVO 7.660,88 6.268,66 1.392,22
COORDENADOR DE AGRICULTURA 2.700,00 623,68 2.076,32
COORDENADOR DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO 1.999,23 143,45 1.855,78
COORDENADOR DE CONTROLE DE FROTA 5.115,00 295,25 4.819,75
COORDENADOR DE PATRIMONIO, MATERIAL E MANUTENÇÃO ESCOLAR 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDENADOR DE SERVIÇOS URBANOS 2.700,00 218,68 2.481,32
COORDENADOR DE VIGILANCIA EM SAÚDE 3.900,00 356,58 3.543,42
COORDENADOR PEDAGOGICO 31.909,27 10.663,41 21.245,86
COORDENADOR(A) HOSPITALAR JOSE DESILIO FERNANDES 2.345,20 150,74 2.194,46
COORDENADORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 2.761,50 183,71 2.577,79
COORDENADORA DE SECRETARIA GERAL DAS ESC DA SEC MUN EDUCAÇÃO 2.663,90 283,67 2.380,23
COORDENADORA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 3.445,20 150,74 3.294,46
COORDENADORA DO CADASTRO UNICO 1.988,54 121,57 1.866,97
COORDENADORA DO CRAS 2.200,00 173,68 2.026,32
COVEIRO 5.335,79 555,99 4.779,80
DIRETOR 19.500,32 4.481,07 15.019,25
DIRETORA 19.703,01 4.787,47 14.915,54
EDUCADOR FÍSICO 4.000,00 311,36 3.688,64
EDUCADOR SOCIAL 1.621,00 226,94 1.394,06
ENFERMEIRO 26.067,82 5.661,71 20.406,11
ENFERMEIRO DA ESTRATEGIA - PSF 7.688,80 770,03 6.918,77
ENGENHEIRO AGRONOMO 2.400,00 336,00 2.064,00
FACILITADOR(A) 3.309,54 243,14 3.066,40
FISCAL DE OBRA 1.621,00 226,94 1.394,06
FISCAL DE ZOONOSE 1.688,54 226,94 1.461,60
FISIOTERAPEUTA 11.972,60 834,55 11.138,05
FONOAUDIOLOGO 2.524,20 308,00 2.216,20
FOTOGRAFO 1.888,54 226,94 1.661,60
GARI 28.056,57 4.871,87 23.184,70
GERENTE DE ABASTECIMENTO DA FROTA 2.400,00 191,68 2.208,32
GUARDA MUNICIPAL - LEI MUN 500/2017 10.136,94 1.891,04 8.245,90
MEDICO DA ESTRATEGIA - PSF 1 16.054,20 4.222,52 11.831,68
MEDICO DA ESTRATEGIA - PSF 4 15.529,86 4.078,33 11.451,53
MERENDEIRA ESCOLAR 1.931,69 765,12 1.166,57
MOTORISTA 84.162,25 13.176,97 70.985,28
NUTRICIONISTA 4.624,20 464,85 4.159,35
OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA 2.977,50 272,32 2.705,18
OPTOMETRISTA 2.300,00 182,68 2.117,32
PORTEIRO 8.847,95 2.332,40 6.515,55
PROCURADOR MUNICIPAL 7.200,00 1.638,18 5.561,82
PROFESSOR NIVEL I - A 4.854,15 367,42 4.486,73
PROFESSOR NÍVEL II - A 32.887,55 6.480,90 26.406,65
PROFESSOR NIVEL III - A 4.892,86 1.969,79 2.923,07
PROFESSOR NÍVEL III - D 6.148,54 1.246,22 4.902,32
PROFESSOR NÍVEL III - E 13.495,38 4.452,71 9.042,67
PROFESSOR NÍVEL III - H 7.980,08 6.335,62 1.644,46
PROFESSOR NÍVEL III - I 22.313,22 7.115,97 15.197,25
PROFESSOR NÍVEL III - J 72.382,33 22.785,13 49.597,20
PROFESSOR(A) 453.009,76 142.229,33 310.780,43
PSICOLOGO 14.552,50 1.268,37 13.284,13
PSICOPEDAGOGO 3.890,40 301,48 3.588,92
RECEPCIONISTO(A) 5.254,74 1.411,61 3.843,13
RESPONSAVEL TECNICO DA UND HOSPITALAR JOSE D FERNANDES 2.874,20 234,35 2.639,85
SECRETARIA ESCOLAR 5.881,21 1.109,97 4.771,24
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 20.000,00 2.006,00 17.994,00
SUB-COORDENADOR DE INSPERÇÃO SANITARIA 1.621,00 121,57 1.499,43
SUBCOORDENADOR DE APOIO AO DEFICIENTE FISICO 1.688,54 591,66 1.096,88
SUBCOORDENADOR DE ASSISTENCIA AO CRIADOR E PESCADOR 1.621,00 121,57 1.499,43
SUBCOORDENADOR DE ESTRADAS VICINAIS 2.000,00 155,68 1.844,32
SUBCOORDENADOR DE PUBLICACOES 1.888,54 121,57 1.766,97
TECNICA DE ALIMENTOS 1.688,54 121,57 1.566,97
TECNICO DE ENFERMAGEM 71.531,14 16.510,39 55.020,75
TÉCNICO DE LABORATÓRIO ÓPTICO 2.093,79 238,28 1.855,51
TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO 1.756,08 226,94 1.529,14
TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 4.187,58 400,37 3.787,21
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 1.688,54 226,94 1.461,60
TECNICO EM VIGILANCIA SANITARIA 2.404,48 272,32 2.132,16
TÉCNICO PREVIDENCIÁRIO 1.621,00 820,30 800,70
TELEFONISTA 9.808,96 1.527,26 8.281,70
TSB-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 6.227,05 283,67 5.943,38
TSD-TECNICO DE SAÚDE BUCAL 8.429,20 661,32 7.767,88
VICE DIRETORA 15.581,12 3.943,35 11.637,77
VIGILANTE 12.765,12 3.990,50 8.774,62
VISITADOR 9.861,08 729,42 9.131,66
ZELADOR DE QUADRAS DE ESPORTE 2.161,33 894,31 1.267,02
TOTAL GERAL 1.559.401,74 375.213,17 1.184.188,57

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024