folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2023 FOLHA NORMAL 1.138.667,67 232.136,93 906.530,74
FEVEREIRO/2023 FOLHA NORMAL 1.135.031,89 235.749,92 899.281,97
MARÇO/2023 FOLHA NORMAL 1.242.060,70 255.406,30 986.654,40
ABRIL/2023 FOLHA NORMAL 1.250.328,59 258.481,97 991.846,62
MAIO/2023 FOLHA NORMAL 1.262.557,42 257.425,45 1.005.131,97
JUNHO/2023 FOLHA NORMAL 1.260.105,23 256.937,57 1.003.167,66
JULHO/2023 FOLHA NORMAL 1.258.951,27 260.803,72 998.147,55
AGOSTO/2023 FOLHA NORMAL 1.256.037,04 259.102,53 996.934,51
SETEMBRO/2023 FOLHA NORMAL 1.252.820,97 271.960,13 980.860,84
OUTUBRO/2023 FOLHA NORMAL 1.238.164,99 267.459,74 970.705,25
NOVEMBRO/2023 FOLHA NORMAL 948.938,83 240.374,61 708.564,22

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito